Habitants :

15 784 Lucéen(ne)s (INSEE 2023)

Adresse :

44480, Loire-Atlantique, Pays de la Loire

Situation :

  • 20 min du centre-ville de Nantes
  • 45 min de l’océan
  • 2h de Paris

Les chiffres :

  • 1145 hectares
  • 751 entreprises
  • 6100 emplois

Évolution de la population :

  • 1946 : 1 417 habitants
  • 1956 : 2 165
  • 1966 : 3 300
  • 1976 : 6 260
  • 1982 : 8 399
  • 1985 : 9 400
  • 1990 : 9 644
  • 1999 : 11 498
  • 2009 : 12 994
  • 2013 : 14 170
  • 2015 : 15 172
  • 2018 : 15 247 (INSEE 2016)
  • 2019 : 15 360 (INSEE 2017)
  • 2020 : 15 238 (INSEE 2018)
  • 2021 : 15 319 (INSEE 2019)
  • 2022 : 15 417 (INSEE 2020)

Jumelage :

Herzogenaurach (Allemagne)

Publications municipales :

  • Vivre à Sainte-Luce : 10 numéros par an. Vivre à Sainte-Luce paraît entre le 15 et le 20 de chaque mois (sauf en juillet et août).

Partager cette page sur :